CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sabīne Jeske |
2 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2024-02-14
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1279 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1677 | |
KKR/D.Barone J.Klīve2. celiņš | 16:30 |
2024-02-15
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3013 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 954 | |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis2. celiņš | 08:00 |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1012 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 826 | |
CC Rīga/L.Avena A.Avotiņš2. celiņš | 14:30 |
2024-02-16
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 5 | 1729 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 2235 | |
SK OB/E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 10:30 |
SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1220 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 367 | |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis1. celiņš | 17:00 |
2024-02-17
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||
1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3992 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 08:00 |
VKK/S.Blumberga-Bērziņa A.Briežkalns | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 992 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2508 | |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis2. celiņš | 13:00 |
2024-02-18
CC Rīga/S.Jeske A.VeidemanisPusfināls | ||||||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 10:00 |
CC Rīga/L.Avena A.AvotiņšSpēle par 3.vietu | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis2. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju