Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Zanda Priste-Vonda |
2 | Sanita Saulgrieze |
3 | Jānis Vonda |
4 | Krišs Vonda |
5 | Ričards Vonda |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 12:30 |
Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)2. celiņš | 19:30 |
2016-05-08
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 12:30 |
Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)2. celiņš | 19:30 |
2016-05-14
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)1. celiņš | 12:30 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 19:30 |
2016-05-15
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 10 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)2. celiņš | 13:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju