Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Evija Dompalma-Linuža |
2 | Edgars Linužs |
3 | Dace Zīle |
4 | Jānis Rēdlihs |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX) | |||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)2. celiņš | 12:30 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)1. celiņš | 19:30 |
2016-05-08
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | 10 | 0 |
Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX)1. celiņš | 12:30 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)1. celiņš | 19:30 |
2016-05-14
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)2. celiņš | 12:30 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 19:30 |
2016-05-15
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 10 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX)2. celiņš | 13:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju