Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Dace Spilnere-Pūciņa |
2 | Ritvars Graumanis |
3 | Jeļena Rudzīte |
4 | Jānis Rudzītis |
5 | Edgars Supe |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX) | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2016-05-08
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)2. celiņš | 09:00 |
Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | x | x | 12 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)1. celiņš | 16:00 |
2016-05-14
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)1. celiņš | 12:30 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)2. celiņš | 19:30 |
2016-05-15
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)1. celiņš | 13:30 |
2016-05-21
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)Pusfināls | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 10:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Spēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)1. celiņš | 13:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju