VKK/Vieško
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Valters Vieško |
| 2 | Markuss Salmiņš |
| 3 | Adrians Golubs |
| 4 | Raiens Riekstiņš |
| 5 | Krišs Gnutons |
| 6 | Dace Ābelīte |
Spēļu rezultāti
2021-12-03
| KKR/Vonda | ||||||||
| 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2115 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2797 | |
| VKK/Vieško1. celiņš | 11:15 | ||||||||
| KKR/Buncis | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2966 | |
| VKK/Vieško2. celiņš | 17:45 | ||||||||
2021-12-04
| VKK/Vieško | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1624 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2724 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| VKK/Vieško | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 602 | |
| KKR/Vonda2. celiņš | 14:30 | |||||||||
2021-12-05
| KKR/Buncis | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3112 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2695 | |
| VKK/Vieško1. celiņš | 11:45 | ||||||||
| TKK/Zass | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 754 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3992 | |
| VKK/Vieško2. celiņš | 17:45 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












