TKK/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kristaps Zass |
| 2 | Eduards Seļiverstovs |
| 3 | Krišjānis Java |
| 4 | Toms Sondors |
| 5 | Deniss Smirnovs |
| 6 | Raimonds Vaivods |
Spēļu rezultāti
2021-12-03
| TKK/Zass | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2352 | |
| KKR/Buncis2. celiņš | 11:15 | ||||||||||
2021-12-04
| VKK/Vieško | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1624 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2724 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| TKK/Zass | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3166 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463 | |
| KKR/Buncis1. celiņš | 14:30 | |||||||||
2021-12-05
| TKK/Zass | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 754 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3992 | |
| VKK/Vieško2. celiņš | 17:45 | ||||||||
2021-12-07
| TKK/Zass1.Finālspēle | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| KKR/Buncis1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| TKK/Zass2.Finālspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 0 |
| KKR/Buncis2. celiņš | 13:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












