KKR/Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Krišs Vonda |
| 2 | Ričards Vonda |
| 3 | Reinis Jučers |
| 4 | Deivids Jēkabsons |
| 5 | Anita Pētersone |
Spēļu rezultāti
2021-12-03
| KKR/Vonda | ||||||||
| 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2115 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2797 | |
| VKK/Vieško1. celiņš | 11:15 | ||||||||
2021-12-04
| KKR/Vonda | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2460 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2435 | |
| KKR/Buncis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| VKK/Vieško | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 602 | |
| KKR/Vonda2. celiņš | 14:30 | |||||||||
2021-12-05
| KKR/Vonda | ||||||||
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 1399 | |
| KKR/Buncis1. celiņš | 17:45 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












