Snowflakes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2018-11-11
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Snowflakes2. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | x | x | 14 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-11-25
| Snowflakes | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Pērles1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKM | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-12-02
| Snowflakes | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Ice Storm4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-12-30
| ICE SCREAM | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-01-20
| Snowflakes | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-02-03
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ice Storm2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Snowflakes | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | x | x | 12 | 0 |
| Lavīna3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-02-10
| VKM | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-03-03
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-03-24
| LavīnaFinālturnīrs 5-8 /1 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
| Snowflakes5. celiņš | 08:30 | |||||||||
2019-04-14
| LavīnaFinālturnīrs 7-8 /3 | |||||||||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 09:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












