Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2018-11-11
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Snowflakes2. celiņš | 08:40 |
VKM | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | x | x | 13 | 0 |
Ventspils novads1. celiņš | 11:15 |
2018-11-25
Ventspils novads | |||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
Ice Storm5. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 5 | 0 |
Pērles2. celiņš | 11:15 |
2018-12-02
ICE SCREAM | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ventspils novads1. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 11:15 |
2018-12-30
Lavīna | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 09:15 |
2019-01-20
Ventspils novads | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ice Storm1. celiņš | 09:15 |
2019-02-03
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ventspils novads1. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAM | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 11:15 |
2019-02-10
Ventspils novads | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Pērles3. celiņš | 08:30 |
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 11:15 |
2019-03-03
VKM | |||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 11:15 |
2019-03-24
Ostas celtnieksFinālturnīrs 1-4 /1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:30 |
2019-04-14
Ventspils novadsFinālturnīrs 1-2 /3 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 09:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju