ICE SCREAM
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2018-11-11
ICE SCREAM | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Lavīna1. celiņš | 08:40 |
ICE SCREAM | |||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 0 |
Ice Storm2. celiņš | 11:15 |
2018-11-25
VKM | |||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ICE SCREAM2. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAM | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2018-12-02
ICE SCREAM | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ventspils novads1. celiņš | 08:30 |
Pērles | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ICE SCREAM3. celiņš | 11:15 |
2018-12-30
ICE SCREAM | |||||||||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 09:15 |
2019-01-20
ICE SCREAM | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | x | x | 13 | 0 |
VKM3. celiņš | 09:15 |
2019-02-03
Pērles | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
ICE SCREAM3. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAM | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 11:15 |
2019-02-10
ICE SCREAM | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAM | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 11:15 |
2019-03-03
ICE SCREAM | |||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Ice Storm2. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAMFinālturnīrs | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Lavīna1. celiņš | 11:15 |
2019-03-24
ICE SCREAMFinālturnīrs 5-8 /1 | |||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
Ice Storm3. celiņš | 08:30 |
2019-04-14
ICE SCREAMFinālturnīrs 5-6 /3 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
Ice Storm1. celiņš | 09:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju