Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Didzis Pētersons |
| 2 | Rihards Jeske |
| 3 | Sandris Buholcs |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
| 5 | Jānis Rudzītis |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-16
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | 9 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-17
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-18
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Riga International Curling Club / Gray1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-24
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
| Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-25
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-31
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | x | 4 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2015-02-01
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | x | 9 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-02-07
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-02-08
| Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPārspēle | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2015-02-14
| Sporta Klubs "OB" / Regža3 vs 4 | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2015-02-15
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 10:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












