Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Guntis Roziņš |
| 2 | Artis Gurtiņš |
| 3 | Jānis Laizāns |
| 4 | Dzintars Bērziņš |
| 5 | Ritvars Graumanis |
Spēļu rezultāti
2015-01-10
| Sporta Klubs "OB" / Regža | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2015-01-11
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-16
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-17
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-18
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-24
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-25
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| Sporta Klubs "OB" / Regža2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-31
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | x | 4 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-02-01
| Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-02-07
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2015-02-08
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 17:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












