Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Edgars Linužs |
| 2 | Virginijus Baronas |
| 3 | Jānis Rēdlihs |
| 4 | Bruno Bārzdainis |
| 5 | Edgars Supe |
Spēļu rezultāti
2015-01-10
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | x | 10 | 0 |
| Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-11
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-16
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sporta Klubs "OB" / Regža2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-17
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-18
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 | ||||||||||
2015-01-24
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-25
| Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-31
| Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-02-01
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | x | 9 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-02-07
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2015-02-08
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












