Force
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Silards Stakans |
2 | Valdis Ancāns |
3 | Gints Caune |
4 | Normunds Kalniņš |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
Force | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 |
2009-02-01
Force | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 17:45 |
2009-02-07
Force | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 14:30 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Force1. celiņš | 21:00 |
2009-02-08
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Force2. celiņš | 11:15 |
Force | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 17:45 |
2009-02-21
2009-02-22
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Force3. celiņš | 17:45 |
2009-02-27
JKK Juniori | |||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Force5. celiņš | 15:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju