Junkers
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
JKK Juniori | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
Junkers3. celiņš | 17:45 |
2009-02-01
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Junkers2. celiņš | 17:45 |
2009-02-07
Junkers | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
Junkers4. celiņš | 14:30 |
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
JKK Juniori2. celiņš | 21:00 |
2009-02-08
2009-02-21
Junkers | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 17:45 |
2009-02-22
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 11:15 |
2009-02-27
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Junkers4. celiņš | 15:15 |
2009-02-28
Rīgas Roņi1 vs 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Junkers4. celiņš | 11:15 |
2009-03-01
Rīgas RoņiFināls | |||||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Junkers2. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju