Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ainārs Gulbis |
2 | Ritvars Gulbis |
3 | Aivars Avotiņš |
4 | Normunds Šaršūns |
5 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 11:15 |
Force | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 |
2009-02-01
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 11:15 |
Redmars | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 17:45 |
2009-02-07
Ondulat B | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
Junkers4. celiņš | 14:30 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Force1. celiņš | 21:00 |
2009-02-08
JKK Juniori | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 11:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 17:45 |
2009-02-21
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 11:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
Redmars4. celiņš | 17:45 |
2009-02-22
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 11:15 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 |
2009-02-27
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ondulat B3. celiņš | 15:15 |
2009-02-28
Rīgas Roņi1 vs 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Junkers4. celiņš | 11:15 |
2009-03-01
Rīgas RoņiFināls | |||||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Junkers2. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju