VKM
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2018-11-11
| VKM | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | x | x | 13 | 0 |
| Ventspils novads1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-11-25
| VKM | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ICE SCREAM2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKM | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-12-02
2018-12-30
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| VKM2. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-01-20
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | x | x | 13 | 0 |
| VKM3. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-02-03
2019-02-10
| VKM | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| VKM2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-03-03
| VKM | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
2019-03-24
2019-04-14
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












