Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Dace Regža |
2 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2011-10-22
Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 11:00 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte Veidemanis2. celiņš | 16:00 |
2011-10-23
Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 08:30 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga1. celiņš | 13:30 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 18:30 |
2011-10-29
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 11:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune Caune | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 16:00 |
2011-10-30
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.SmilgaPusfināls | |||||||||
3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | 4 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 15:00 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.FreidensonsSpēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 11 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 18:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju