Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Vineta Smilga |
2 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2011-10-22
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 08:30 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Caune Caune | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga1. celiņš | 13:30 |
2011-10-23
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 13 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga2. celiņš | 08:30 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga1. celiņš | 13:30 |
2011-10-29
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga | |||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 08:30 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns2. celiņš | 13:30 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga2. celiņš | 18:30 |
2011-10-30
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.SmilgaPusfināls | |||||||||
3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | 4 | 0 |
Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 15:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte VeidemanisFināls | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | x | 11 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga1. celiņš | 18:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju