Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rihards Jeske |
| 2 | Sabīne Jeske |
Spēļu rezultāti
2016-02-13
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2016-02-14
| Talsu kērlinga klubs / M.Bremane J.Bremanis | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2016-02-20
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2016-02-21
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Klubs A41 / I.Bērziņa R.Gulbis1. celiņš | 11:30 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












