Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Zīle |
| 2 | Jānis Rēdlihs |
Spēļu rezultāti
2016-02-13
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / M.Bremane J.Bremanis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2016-02-14
| Klubs A41 / I.Bērziņa R.Gulbis | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs1. celiņš | 19:00 | |||||||||
2016-02-20
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2016-02-21
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 10 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / D.Zīle J.Rēdlihs2. celiņš | 11:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












