Buļļu birstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jolanta Laučjunas |
2 | Inese Kauķe |
3 | Una Mihailova |
4 | Ieva Orleane |
5 | Zaiga Ozoliņa |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
Zebiekstes | |||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Buļļu birstes3. celiņš | 12:00 |
Buļļu birstes | |||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Orkāns1. celiņš | 18:45 |
2003-09-27
ICE | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Buļļu birstes2. celiņš | 12:00 |
Ledenes | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Buļļu birstes1. celiņš | 18:45 |
2003-10-18
Lauvas | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Buļļu birstes1. celiņš | 12:00 |
Buļļu birstes | |||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Piebalgas alus2. celiņš | 18:45 |
2003-11-08
Buļļu birstes | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Pērles OCV4. celiņš | 18:45 |
2003-11-29
Buļļu birstes | |||||||||
4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Lauku Avīze4. celiņš | 12:00 |
Zebiekstes | |||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Buļļu birstes3. celiņš | 18:45 |
2004-01-17
Buļļu birstes | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Orkāns4. celiņš | 12:00 |
ICE | |||||||||
0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Buļļu birstes4. celiņš | 18:45 |
2004-02-07
Ledenes | |||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Buļļu birstes1. celiņš | 12:00 |
Lauvas | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Buļļu birstes1. celiņš | 18:45 |
2004-03-20
Piebalgas alus | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
Buļļu birstes1. celiņš | 09:45 |
2004-03-21
Buļļu birstes | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Pērles OCV4. celiņš | 09:45 |
Buļļu birstes | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Lauku Avīze4. celiņš | 14:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju