Pērles OCV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Baiba Dzelme |
2 | Gunta Millere |
3 | Rita Ozoliņa |
4 | Inga Vočtava |
5 | Aija Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
Pērles OCV | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Lauvas2. celiņš | 18:45 |
2003-09-27
Zebiekstes | |||||||||
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 12:00 |
Pērles OCV | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Orkāns3. celiņš | 18:45 |
2003-10-18
Lauku Avīze | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 12:00 |
Ledenes | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pērles OCV1. celiņš | 18:45 |
2003-11-08
Pērles OCV | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Piebalgas alus2. celiņš | 12:00 |
Buļļu birstes | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Pērles OCV4. celiņš | 18:45 |
2003-11-29
ICE | |||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 12:00 |
2004-01-17
Pērles OCV | |||||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Lauvas1. celiņš | 12:00 |
Pērles OCV | |||||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zebiekstes3. celiņš | 18:45 |
2004-02-07
Pērles OCV | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Orkāns2. celiņš | 12:00 |
Lauku Avīze | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 18:45 |
2004-03-20
Pērles OCV | |||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Ledenes2. celiņš | 09:45 |
Piebalgas alus | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 14:15 |
2004-03-21
Buļļu birstes | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Pērles OCV4. celiņš | 09:45 |
ICE | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Pērles OCV3. celiņš | 14:15 |
2004-04-03
Pērles OCV | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Orkāns1. celiņš | 07:30 |
Pērles OCV | |||||||||
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ledenes3. celiņš | 09:45 |
2004-04-04
Pērles OCV | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Lauvas3. celiņš | 07:30 |
Pērles OCVFināls | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Lauvas4. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju