Bolder
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Kuzņecovs |
2 | Roberts Augstkalns |
3 | Ivars Paegle |
4 | Juris Kuzņecovs |
5 | Andris Vārna |
6 | Edgars Vārna |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
Bolder | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 12:45 |
2004-09-25
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bolder4. celiņš | 08:00 |
2004-10-02
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Bolder1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bolder2. celiņš | 12:45 |
2004-10-23
2004-11-06
Bolder | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 15:00 |
2005-02-19
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Bolder5. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Bolder1. celiņš | 12:45 |
2005-03-12
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Bolder4. celiņš | 08:00 |
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
Bolder2. celiņš | 12:45 |
2005-04-02
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju