Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Juris Bogdanovs |
2 | Pēteris Šveisbergs |
3 | Edijs Mazurs |
4 | Andris Misters |
5 | Pēteris Bērziņš |
6 | Rodijs Trankalis |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 |
Bolder | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 12:45 |
2004-09-25
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Jaguārs1. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 17:15 |
2004-10-02
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 |
RU.LV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 12:45 |
Pingvīni | |||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 17:15 |
2004-10-23
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 08:00 |
Muklājs | |||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 12:45 |
2004-11-06
Ondulat | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Samrode2. celiņš | 15:00 |
2004-11-27
MuklājsPārspēle par 8. vietu | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 |
2005-02-19
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Bolder5. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Bolder1. celiņš | 12:45 |
2005-03-12
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Jaguārs4. celiņš | 10:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 15:00 |
2005-04-02
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 12:45 |
2005-04-30
SudrabakmensPārspēle par 8. vietu | |||||||||
5 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
Samrode4. celiņš | 08:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju