Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Krišs Vonda |
2 | Reinis Jučers |
3 | Deivids Jēkabsons |
4 | Ričards Vonda |
Spēļu rezultāti
2019-01-30
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1173 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2600 | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda1. celiņš | 15:30 |
2019-01-31
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | ||||||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 822 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2659 | |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 16:00 |
2019-02-01
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2586 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1455 | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda2. celiņš | 08:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2567 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 712 | |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 16:00 |
2019-02-02
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2049 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1172 | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda2. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju