Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Arnis Veidemanis |
| 2 | Jānis Rēdlihs |
| 3 | Jānis Rudzītis |
| 4 | Edgars Linužs |
| 5 | Aivis Krimskis |
Spēļu rezultāti
2019-01-30
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 863 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1580 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 19:30 | ||||||||||||
2019-01-31
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2509 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 839 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2019-02-01
| Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 692 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1483 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
2019-02-02
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2049 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1172 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












