VKK juniores
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kristīne Bulačņikova |
2 | Anna Marija Šefanovska |
3 | Sonora Salmiņa |
4 | Inta Urbanoviča |
Spēļu rezultāti
2015-11-15
UCT | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 08:30 |
VKK juniores | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Klasika3. celiņš | 11:15 |
2015-11-29
VKK juniores | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
Lavīna4. celiņš | 08:30 |
Pērles | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 11:15 |
2015-12-20
Ventspils novads | |||||||||
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 08:30 |
2016-01-17
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
VKK juniores4. celiņš | 08:30 |
VKK juniores | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | x | 11 | 0 |
Versija2. celiņš | 11:15 |
2016-02-07
VKK juniores | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | x | x | 12 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 08:30 |
Klasika | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
VKK juniores4. celiņš | 11:15 |
2016-02-21
Versija | |||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
VKK juniores3. celiņš | 08:30 |
VKK juniores | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | x | 13 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 |
2016-03-06
UCT | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 09:00 |
2016-03-20
VKK juniores | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
Pērles4. celiņš | 09:30 |
Lavīna | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 11:15 |
2016-04-03
Klasika | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 08:30 |
2016-04-10
Klasika | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 9 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 09:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju