Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Mārtiņš Libkovskis |
2 | Aivis Bērziņš |
3 | Kārlis Libkovskis |
4 | Lauris Bērziņš |
Spēļu rezultāti
2015-11-15
Ventspils novads | |||||||||
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 |
Versija | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 11:15 |
2015-11-29
Ventspils novads | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Pērles2. celiņš | 08:30 |
UCT | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 11 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 11:15 |
2015-12-20
Ventspils novads | |||||||||
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 08:30 |
2016-01-17
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Klasika2. celiņš | 08:30 |
Lavīna | |||||||||
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 11:15 |
2016-02-07
VKK juniores | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | x | x | 12 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Versija1. celiņš | 11:15 |
2016-02-21
Ventspils novads | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Lavīna2. celiņš | 08:30 |
Klasika | |||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 11:15 |
2016-03-06
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 09:00 |
2016-03-20
Ventspils novads | |||||||||
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
UCT1. celiņš | 09:30 |
Pērles | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 11:15 |
2016-03-25
Ventspils novads | |||||||||
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Versija2. celiņš | 08:30 |
2016-04-03
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Versija2. celiņš | 11:15 |
2016-04-10
Ventspils novads | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Pērles3. celiņš | 09:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju