Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rasa Brūna |
| 2 | Daina Barone |
| 3 | Līga Avena |
| 4 | Ieva Rudzīte |
| 5 | Ieva Palma (ex Štauere) |
Spēļu rezultāti
2017-01-24
| Talsu kērling klubs/ Bremane | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
2017-01-25
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 20:00 | ||||||||||||
2017-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2017-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2017-01-28
| Nicoll / RegžaPusfināls | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2017-01-29
| Jelgavas kērlinga klubs/ RudzīteFināls | |||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 10:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












