Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Maija Medne (ex Prozoroviča) |
| 2 | Dace Spilnere-Pūciņa |
| 3 | Dace Zīle |
| 4 | Elēna Kāpostiņa |
| 5 | Maija Ļaksa |
Spēļu rezultāti
2017-01-24
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2017-01-25
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Talsu kērling klubs/ Bremane2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2017-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2017-01-27
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs/ Rudzīte | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2017-01-28
| Rudzīšu kērlinga klubs / BērziņaPārspēle | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












