VKK/Salmiņš
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Mārtiņš Caune-Luste |
| 2 | Fricis Zalmanis |
| 3 | Matīss Cirvelis |
| 4 | Markuss Salmiņš |
| 5 | Artūrs Beitāns |
| 6 | Dace Ābelīte |
Spēļu rezultāti
2018-04-06
| VKK/Salmiņš | |||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2414 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3992 | |
| SK OB/Buncis1. celiņš | 13:00 | |||||||||
| TKK/Vilks | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2570 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3992 | |
| VKK/Salmiņš2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2018-04-07
| VKK/Salmiņš | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3216 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3606 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| KKR/Vonda | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2972 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3992 | |
| VKK/Salmiņš1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2018-04-08
| TKK/VilksPusfināls #2 | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VKK/Salmiņš2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| KKR/VondaSpēle par 1. vietu | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| VKK/Salmiņš1. celiņš | 18:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












