SKOB/ Kāpostiņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Elēna Kāpostiņa |
2 | Gunta Millere |
3 | Dace Zīle |
Spēļu rezultāti
2024-12-14
SKOB/ Kāpostiņa | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
Ukraine deaf girls2. celiņš | 12:30 |
Bērziņi | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SKOB/ Kāpostiņa4. celiņš | 16:00 |
2024-12-15
Versija | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
SKOB/ Kāpostiņa4. celiņš | 09:00 |
Snowflakes | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | x | 11 | 0 |
SKOB/ Kāpostiņa4. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju