KKR/ A.Killiane J.Volgins
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2024-10-07
KKR/ A.Killiane J.Volgins | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2474 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1315 | |
ALL/Janeviča Dimbovskis2. celiņš | 09:00 |
KKR/ A.Killiane J.Volgins | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2531 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3992 | |
ALL/G.Pavlova A.Vitohins1. celiņš | 12:30 |
2024-10-08
KKR/ A.Killiane J.Volgins | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2770 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1859 | |
CC Rīga/L.Meijere O.Briedis1. celiņš | 17:00 |
KKR/ A.Killiane J.Volgins | |||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3992 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 771 | |
SKOB/P. Rožkova A.Lasmans2. celiņš | 20:00 |
2024-10-09
ALL/Janeviča Dimbovskis | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3992 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2752 | |
KKR/ A.Killiane J.Volgins1. celiņš | 11:00 |
ALL/G.Pavlova A.Vitohins | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2159 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1469 | |
KKR/ A.Killiane J.Volgins2. celiņš | 14:30 |
2024-10-10
SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | |||||||||
0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1903 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3943 | |
KKR/ A.Killiane J.Volgins1. celiņš | 09:00 |
CC Rīga/L.Meijere O.Briedis | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3666 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3093 | |
KKR/ A.Killiane J.Volgins2. celiņš | 12:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju