KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Katrīna Gaidule |
2 | Roberts Reinis Buncis |
3 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2025-02-26
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 2758 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
4 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | 1512 | |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 19:00 |
2025-02-27
VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Janbergs | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3992 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1461 | |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 17:30 |
2025-02-28
KKR/D.Barone A.Avotiņš | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 11:00 |
2025-03-01
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
JKK/E.Barone K.Zass1. celiņš | 11:00 |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
SKOB/Dā.Regža An.Regža2. celiņš | 16:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju