SK OB/Regža (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Antra Zvane |
2 | Aivars Gavars |
3 | Dace Regža |
4 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2017-05-12
SK OB/Regža (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
JKK/Rēdlihs (MIX)2. celiņš | 15:00 |
KKR/Vonda (MIX) | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
SK OB/Regža (MIX)2. celiņš | 19:00 |
2017-05-13
RKK/Rudzītis (MIX) | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SK OB/Regža (MIX)1. celiņš | 10:00 |
SK OB/Regža (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
RKK/Rudzītis (MIX)2. celiņš | 16:00 |
2017-05-14
SK OB/Regža (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KKR/Vonda (MIX)1. celiņš | 09:00 |
JKK/Rēdlihs (MIX) | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 0 |
SK OB/Regža (MIX)1. celiņš | 15:00 |
2017-05-19
SK OB/Regža (MIX)Spēle par 1. vietu #1 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
RKK/Rudzītis (MIX)1. celiņš | 15:00 |
RKK/Rudzītis (MIX)Spēle par 1. vietu #2 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
SK OB/Regža (MIX)1. celiņš | 19:00 |
2017-05-20
RKK/Rudzītis (MIX)Spēle par 1. vietu #3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SK OB/Regža (MIX)1. celiņš | 09:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju