CC Rīga/Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Arnis Veidemanis |
2 | Krišs Vonda |
3 | Jānis Vonda |
4 | Didzis Pētersons |
5 | Rihards Jeske |
Spēļu rezultāti
2023-05-04
TKK/Zass | ||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2739 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2868 | |
CC Rīga/Veidemanis2. celiņš | 15:30 |
2023-05-05
CC Rīga/Veidemanis | |||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 886 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1184 | |
CC Rīga/Trukšāns1. celiņš | 09:00 |
A41/Gulbis | |||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2008 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 842 | |
CC Rīga/Veidemanis1. celiņš | 19:00 |
2023-05-06
CC Rīga/Veidemanis | |||||||||
5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 881 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2160 | |
VKK/Salmiņš1. celiņš | 09:00 |
2023-05-07
SK OB/Regža | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1766 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1994 | |
CC Rīga/Veidemanis2. celiņš | 09:00 |
CC Rīga/Veidemanis | |||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1705 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2048 | |
JKK/Rudzītis2. celiņš | 14:00 |
2023-05-08
CC Rīga/VeidemanisPusfināls | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
A41/Gulbis1. celiņš | 10:00 |
CC Rīga/VeidemanisSpēle par 3.vietu | |||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
SK OB/Regža2. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju