VKK/Blumberga-Bērziņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Katrīna Gaidule |
| 2 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 3 | Betija Gulbe |
| 4 | Elīza Stabulniece |
| 5 | ieva redliha |
| 6 | Ieva Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2025-05-15
| JKK/Barone | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1325 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3086 | |
| VKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 11:30 | ||||||||||||
| KKR/Avena | ||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 688 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1003 | |
| VKK/Blumberga-Bērziņa1. celiņš | 18:00 | ||||||||||||
2025-05-16
| VKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1276 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1535 | |
| KKR/Avena2. celiņš | 15:00 | ||||||||||||
2025-05-17
| VKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2554 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1576 | |
| JKK/Barone1. celiņš | 17:30 | ||||||||
2025-05-18
| VKK/Blumberga-Bērziņa | |||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| JKK/Barone1. celiņš | 09:00 | |||||||||||
| VKK/Blumberga-Bērziņa | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| JKK/Barone1. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2025-05-19
| VKK/Blumberga-Bērziņa | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| JKK/Barone1. celiņš | 09:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












