SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Katrīna Gaidule |
| 2 | Roberts Reinis Buncis |
Spēļu rezultāti
2022-04-28
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 2807 | |
| VKK/H.Reizniece M.Salmiņš1. celiņš | 16:30 | ||||||||
2022-04-29
| SK OB/E.Stabulniece K.Vonda | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1677 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927 | |
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2643 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1925 | |
| TKK/M.Seļiverstova E.Seļiverstovs1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2022-04-30
| VKK/L.Prūse V.Vieško | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2754 | |
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 14:00 | ||||||||
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 505 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2830 | |
| KKR/L.Rēdliha K.Gnutons2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2022-05-01
| SK OB/E.Stabulniece K.VondaPusfināls | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| SK OB/K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| SK OB/K.Gaidule R.R.BuncisFināls | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| TKK/M.Seļiverstova E.Seļiverstovs1. celiņš | 14:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












