KKR/Barone
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2022-09-02
LAT men | |||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
KKR/Barone1. celiņš | 19:00 |
2022-09-03
KKR/Barone | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Latvia MIX1. celiņš | 10:45 |
KKR/Barone | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
FIN/CHCC kolate1. celiņš | 19:00 |
2022-09-04
EST men1st-4th place | |||||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 0 |
KKR/Barone1. celiņš | 08:30 |
TKK/Zass3rd place | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KKR/Barone2. celiņš | 16:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju