VONDA (LAT)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2020-01-10
| VONDA (LAT) | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2616 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1995 | |
| THUNE (DEN)1. celiņš | 12:15 | ||||||||||
| SMILGA (LAT) | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 405 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 691 | |
| VONDA (LAT)1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2020-01-11
| VONDA (LAT) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 849 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526 | |
| GULBIS (LAT)2. celiņš | 12:15 | ||||||||||
| RETCHLESS (ENG)Playoff 1st-4th place | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| VONDA (LAT)1. celiņš | 19:00 | |||||||||
2020-01-12
| VONDA (LAT)BRONZE game | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| THUNE (DEN)2. celiņš | 12:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












