Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evita Regža |
| 2 | Renārs Freidensons |
| 3 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2019-02-21
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2857 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1502 | |
| Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2019-02-22
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1403 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1477 | |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 10:00 | ||||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 567 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2220 | |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 18:00 | ||||||||||
2019-02-23
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1199 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1467 | |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 10:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












