PLĀNS B
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2019-08-22
2019-08-23
PLĀNS B | |||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 08:00 |
Ukraine deaf men | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PLĀNS B5. celiņš | 13:20 |
2019-08-24
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju