RKK Kērlinga Akadēmija
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2012-02-04
| RKK Kērlinga Akadēmija | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Stoneflakes2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2012-02-05
| RKK Kērlinga Akadēmija | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Rūķi2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2012-03-04
| TKK Take-Out | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| RKK Kērlinga Akadēmija1. celiņš | 14:00 | |||||||||
| RKK Kērlinga Akadēmija | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| LAKE2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2012-04-01
| RKK Kērlinga Akadēmija | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 5 | 0 |
| LAKE1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| TKK Take-Out | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| RKK Kērlinga Akadēmija2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2012-04-15
| RKK Kērlinga Akadēmija | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| LAKE1. celiņš | 18:30 | |||||||||
| OPA! | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RKK Kērlinga Akadēmija1. celiņš | 21:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












