Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 2 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2018-02-22
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 321 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3332 | |
| Kērlinga Klubs "Rīga" / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2018-02-23
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1922 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 719 | |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis1. celiņš | 10:00 | |||||||||
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2522 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1066 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
| Kērlinga Klubs "Rīga" / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1713 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1091 | |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2018-02-24
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 895 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1138 | |
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 | ||||||||
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis | ||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | 1 | 3992 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2018-02-25
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.GulbisSpēle par 1. vietu #1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.RegžaSpēle par 1. vietu #2 | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












