Rīgas Satiksme
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Laizāns |
2 | Anita Jansone-Laizāne |
3 | Anete Zābere |
4 | Jānis Rudzītis |
Spēļu rezultāti
2006-03-25
Rīgas Satiksme | |||||||||
3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 7 | 0 |
Rīgas rajons4. celiņš | 08:00 |
PPP | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Rīgas Satiksme3. celiņš | 13:00 |
2006-04-08
Rīgas Satiksme | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Mežgars2. celiņš | 08:00 |
Rīgas Satiksme | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:30 |
2006-04-22
Rīgas Satiksme | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 13 | 0 |
Skaistules un briesmoņi5. celiņš | 08:00 |
Rīgas Satiksme | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MICE4. celiņš | 10:30 |
2006-06-18
Rīgas Satiksme | |||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | x | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
Fēniks2. celiņš | 08:00 |
Rīgas Satiksme | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asorti5. celiņš | 10:30 |
Rīgas Satiksme | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
NIKE4. celiņš | 15:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju