Vae Victis!
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Inese Straume |
2 | Anita Pētersone |
3 | Aiva Kolibere |
4 | Aija Rudzīte |
5 | Iveta Zālīte |
6 | Inese Mūrmane |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
Relako | |||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 | 0 |
Vae Victis!4. celiņš | 11:15 |
Vae Victis! | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
Lauvas3. celiņš | 18:15 |
2008-01-27
Vae Victis! | |||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
ICE5. celiņš | 08:15 |
Vae Victis! | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | x | 11 | 0 |
NICOLL2. celiņš | 14:15 |
2008-02-02
Vae Victis! | |||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ledenes1. celiņš | 11:15 |
2008-02-03
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
Vae Victis!5. celiņš | 08:15 |
Aurum | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
Vae Victis!3. celiņš | 14:15 |
2008-02-09
Lauvas | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Vae Victis!4. celiņš | 11:15 |
RESPECT | ||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Vae Victis!1. celiņš | 18:15 |
2008-02-10
Vae Victis! | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Relako5. celiņš | 08:15 |
ICE | |||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
Vae Victis!1. celiņš | 14:15 |
2008-02-16
NICOLL | |||||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
Vae Victis!3. celiņš | 11:15 |
Ledenes | ||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Vae Victis!2. celiņš | 18:15 |
2008-02-17
Vae Victis! | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Lavīna1. celiņš | 14:15 |
2008-02-23
Vae Victis! | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aurum4. celiņš | 08:15 |
Vae Victis! | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
RESPECT2. celiņš | 14:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju