Zebiekstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sanita Saulgrieze |
| 2 | Maija Smeltere |
| 3 | Ieva Bērziņa |
| 4 | Solvita Dūdiņa |
| 5 | Baiba Kurmīte |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 10:15 | |||||||||
2004-09-25
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Nicoll3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Orkāns4. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-10-02
| Lauvas | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lāstekas1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-10-23
| Ledenes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Zebiekstes4. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Pantēras5. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-11-06
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| ICE1. celiņš | 10:15 | |||||||||
2005-02-19
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Orkāns4. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Nicoll | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-03-12
| Pērles OCV | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Lauvas | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | x | x | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Zebiekstes3. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-04-02
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 6 | 0 |
| Pantēras3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Nicoll4. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-04-23
| Zebiekstes | |||||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Lāstekas5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| ICE | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 15:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












