Samrode
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Viesturs Grosbārdis |
2 | Gatis Geidāns |
3 | Māris Minalgo |
4 | Ainārs Viļumsons |
5 | Jānis Matisons |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
Ondulat- 2 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Samrode4. celiņš | 09:45 |
Ģeodēzists OC | |||||||||
0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Samrode1. celiņš | 16:30 |
2003-09-27
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Samrode2. celiņš | 14:15 |
2003-10-18
Lauku Avīze | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Samrode1. celiņš | 09:45 |
2003-11-08
Ondulat- 2 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Samrode4. celiņš | 14:15 |
2003-11-29
Ģeodēzists OC | |||||||||
0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Samrode1. celiņš | 09:45 |
2004-01-17
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
Samrode2. celiņš | 07:30 |
Lauku Avīze | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 |
Samrode1. celiņš | 14:15 |
2004-02-07
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju