Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Juris Bogdanovs |
2 | Pēteris Šveisbergs |
3 | Andris Misters |
4 | Arnis Jansons |
5 | Rodijs Trankalis |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Muklājs2. celiņš | 07:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 14:15 |
2003-09-27
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 09:45 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
RU.LV2. celiņš | 16:30 |
2003-10-18
Bolder | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 07:30 |
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 14:15 |
2003-11-08
Sudrabakmens | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Piebalgas alus3. celiņš | 09:45 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Muklājs2. celiņš | 16:30 |
2003-11-29
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jaguārs2. celiņš | 07:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 14:15 |
2004-01-17
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
RU.LV2. celiņš | 09:45 |
Bolder | |||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 16:30 |
2004-02-07
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 07:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Piebalgas alus3. celiņš | 14:15 |
2004-03-20
Sudrabakmens | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pingvīni2. celiņš | 07:30 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 12:00 |
2004-03-21
Ģeodēzists OC | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 07:30 |
Ondulat- 2 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju